Capacidad no tejida modificada para requisitos particulares de la limpieza del paño de la microfibra del tamaño alta para el recinto limpio
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | JINTAI |
Certificación: | SGS; ISO9001;BV |
Número de modelo: | 4001-4006 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de pcs 100 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Limpiador no tejido del recinto limpio del poliéster | Material: | Poliéster/microfibra |
---|---|---|---|
Solicitud: | Industria, electrónica, limpieza de la óptica | OEM: | sí |
Resaltar: | Trapo de limpieza de la microfibra,Trapo de limpieza sin pelusa del OEM,Limpiador modificado para requisitos particulares de la microfibra del recinto limpio del tamaño |
Descripción de producto
Descripción de la producción |
Alto paño no tejido de limpieza modificado para requisitos particulares de la microfibra de la capacidad del tamaño para el recinto limpio
Se hace poliéster/microfibra continuos completos de 100%. El cortar o ultrasónico del laser sellado
partícula del preventsthe de la tecnología hacia fuera. Capacidad de limpieza excelente del polvo y fabricación líquida de absorción de la capacidad
él perfecto para el uso industrial. El material suave y ninguna reacción química protegen los elementos electrónicos delicados
Campo del uso |
Se aplica al grado limpio 10-1000. Es ampliamente utilizado en diversos tipos de industrials porque
de su capacidad cleaing excelente y de la absorbencia eficaz. Puede ser utilizado en la industria del automóvil,
industria de la maquinaria, industria del precesion, industria electrónica, industria del semiconductor y ect
Specifiction |
Producto | Poliéster del recinto limpio/limpiador de la microfibra | |
Material | Poliéster/microfibra | |
Color | Blanco; Azul; Verde | |
Tamaño | Modificado para requisitos particulares; 6" *6”; 9" *9 “ | |
G/M | 160g-200g |
Modelo | Peso bajo | Tipo del borde | Tamaño (pulgada) | Embalaje | Clase | |
PCS/Bag | Bolsos/caso | |||||
CLN-2001A | 80 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 20Bags/case | 10-100 |
CLN-2001 | 105 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 20Bags/case | 10-100 |
CLN-2002 | 105 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 20Bags/case | 10-100 |
CLN-2003 | 105 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 20Bags/case | 10-100 |
CLN-4001 | 160 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 10Bags/case | 10-100 |
CLN-4001H | 170 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 10Bags/case | 10-100 |
CLN-4002 | 180 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 10Bags/case | 10-100 |
CLN-4003 | 190 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 10Bags/case | 10-100 |
CLN-4003H | 190 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 10Bags/case | 10-100 |
CLN-4004 | 200 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 10Bags/case | 10-100 |
CLN-4004H | 200 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 10Bags/case | 10-100 |
CLN-4005 | 210 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 10Bags/case | 10-100 |
CLN-4006 | 220 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 10Bags/case | 10-100 |
CLN-4006H | 240 | Corte del laser | 9*9 | 100pcs/bag | 10Bags/case | 10-100 |
Ventaja |
1. Fabricante con la experiencia de 13 años y asegurar plazo de expedición rápido.
2.We no comenzará a producir productos hasta consigue la confirmación de clientes.
3. Usando el equipo más avanzado y con los requisitos más rigurosos.
4. Asegura la comunicación y el servicio eficaces, eficientes y satisfactorios a los clientes
5. Examine los materiales entrantes y la calidad del producto del control gradual para saber si hay proporcionar a consumidores
los productos más de alta calidad
FAQ |
¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
¡Cualquier preguntas, agradables entrarnos en contacto con!
Contacto: Qing
Teléfono: +139 1260 5370
Teléfono: (86) - 512-65951876
Fax: (86) - 512-65951872
Dirección: No. 50, camino del tonghe, parque tecnológico del tintín de wei, parque industrial, ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu, China