Swabs de limpieza de punta de microfibra y poliéster
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Jiangsu, China (continente) |
| Nombre de la marca: | Jintai |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SW-2805+2802 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100-9999 pedazos |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 100PCS/Bag; 10000PCS/Carton |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500000PCS |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Esponja del poliéster | Material del mango: | polipropileno |
|---|---|---|---|
| color: | palillo verde del poliéster blanco | Uso: | Hogar, industrial, laboratorio |
| Paquete: | 100 unids/bolsa | Solicitud: | Uso en el hogar+oficina+viajes |
| Longitud total: | 162 mm | Unidades de Venta: | Artículo único |
| Tipo de paquete: | 100 PC/bolso, 10000pcs/carton | Muestra: | Gratis |
| Resaltar: | Hisopos sin pelusa con mango de varilla de PP,bastoncillos de limpieza de poliéster de 162 mm,bastoncillos de limpieza con mango de varilla larga de PP |
||
Descripción de producto
|
Nombre del producto
|
Sopa de poliéster | |
|
Posición
|
Cabeza
|
El palo
|
|
El material
|
De poliéster
|
de polipropileno
|
|
El color
|
Blanco
|
El verde
|
|
Ancho
|
3.2 mm
|
3.2 mm
|
|
El grosor
|
2 mm
|
/
|
|
Duración
|
10 mm
|
Cubierto
|
|
Duración total
|
162 mm
|
|
|
Certificación
|
SGS
|
|
Este hisopo de poliéster está libre de contaminantes orgánicos como los ésteres de silicona, amida y ftalato.
Se caracteriza por un muy bajo contenido de residuos no volátiles (NVR), iones y generación de partículas.
Se recomienda para el muestreo de superficies y la validación de la limpieza.
Sus niveles de limpieza proporcionan un fondo neutro para la muestra obtenida.
Este hisopo puede reemplazar los típicos hisopos de algodón de mango largo en aplicaciones que requieren una limpieza superior.




